来源:智通财经网 2023-03-22 09:03:54
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 农夫山泉(09633) | 5864.62 万元 | 52.70% | 28.64% |
| 滔搏(06110) | 925.10 万元 | 49.34% | 32.19% |
| 金界控股(03918) | 170.13 万元 | 47.67% | 35.83% |
| 港铁公司(00066) | 5664.81 万元 | 45.46% | 23.92% |
| 百济神州(06160) | 5034.08 万元 | 45.23% | 19.14% |
| L"OCCITANE(00973) | 500.06 万元 | 42.90% | 24.73% |
| 携程集团-S(09961) | 1.45 亿元 | 42.14% | 14.72% |
| 新鸿基地产(00016) | 1.05 亿元 | 41.84% | 10.31% |
| 中煤能源(01898) | 3003.47 万元 | 41.51% | 27.07% |
| 中广核新能源(01811) | 205.56 万元 | 40.92% | 32.94% |
关键词: