来源:智通财经网 2023-03-23 08:59:33
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +3.71% | 4.01% |
| 南方恆生科技(03033) | +1.23% | 32.80% |
| 香港航天科技(01725) | +0.73% | 30.16% |
| 诺辉健康(06606) | +0.73% | 16.14% |
| 山东新华製药股份(00719) | +0.66% | 45.63% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.64% | 49.33% |
| 白云山(00874) | +0.63% | 38.41% |
| 中国铁塔(00788) | +0.62% | 4.71% |
| 弘业期货(03678) | +0.60% | 35.64% |
| 中兴通讯(00763) | +0.58% | 30.48% |
| 祖龙娱乐(09990) | +0.57% | 14.91% |
| 中铝国际(02068) | +0.51% | 11.53% |
| 新特能源(01799) | +0.50% | 7.50% |
| 云顶新耀-B(01952) | +0.47% | 21.82% |
| 盈富基金(02800) | +0.42% | 0.78% |
| 山东黄金(01787) | +0.42% | 22.86% |
| 中国能源建设(03996) | +0.35% | 6.33% |
| 瑞尔集团(06639) | +0.35% | 7.10% |
| 金山云(03896) | +0.30% | 2.39% |
| 金风科技(02208) | +0.30% | 10.23% |
关键词: