来源:智通财经网 2023-03-27 09:05:24
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +2.05% | 2.37% |
| 南方恆生科技(03033) | +2.04% | 33.53% |
| 美团-W(03690) | +1.44% | 10.79% |
| 新特能源(01799) | +0.99% | 9.05% |
| 固生堂(02273) | +0.91% | 31.79% |
| 盈富基金(02800) | +0.87% | 1.25% |
| 长城汽车(02333) | +0.82% | 40.70% |
| 康龙化成(03759) | +0.75% | 29.86% |
| 中兴通讯(00763) | +0.62% | 31.04% |
| 中国电信(00728) | +0.49% | 41.92% |
| 山东新华製药股份(00719) | +0.47% | 45.54% |
| 康诺亚-B(02162) | +0.38% | 13.27% |
| 微盟集团(02013) | +0.38% | 24.73% |
| 金山云(03896) | +0.34% | 2.75% |
| 瑞尔集团(06639) | +0.34% | 7.77% |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | +0.32% | 2.68% |
| 腾盛博药-B(02137) | +0.28% | 30.38% |
| 中国中冶(01618) | +0.27% | 26.22% |
| 昭衍新药(06127) | +0.26% | 20.54% |
| 华能国际电力股份(00902) | +0.26% | 53.30% |
关键词: