来源:智通财经网 2023-03-28 09:04:15
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.72亿股 | 67.17% |
宝新金融(01282) | 11.83亿股 | 62.92% |
中远海能(01138) | 7.79亿股 | 60.06% |
保利物业(06049) | 0.88亿股 | 57.49% |
东方证券(03958) | 5.60亿股 | 54.55% |
华能国际电力股份(00902) | 25.00亿股 | 53.18% |
天津创业环保股份(01065) | 1.80亿股 | 53.08% |
绿色动力环保(01330) | 2.15亿股 | 53.05% |
中州证券(01375) | 6.21亿股 | 51.94% |
凯盛新能(01108) | 1.29亿股 | 51.58% |
华电国际电力股份(01071) | 8.49亿股 | 49.42% |
国美零售(00493) | 196.53亿股 | 49.39% |
佳源国际控股(02768) | 31.16亿股 | 45.50% |
山东新华製药股份(00719) | 0.88亿股 | 45.34% |
中国铁建(01186) | 9.16亿股 | 44.12% |
国联证券(01456) | 1.92亿股 | 43.30% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.32亿股 | 42.56% |
中国电信(00728) | 58.33亿股 | 42.02% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.94亿股 | 41.64% |
鼎丰集团汽车(06878) | 29.40亿股 | 40.78% |
关键词: