来源:智通财经网 2023-04-04 08:41:47
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国软件国际(00354) | +0.80% | 16.41% |
| 长城汽车(02333) | +0.48% | 41.67% |
| 新特能源(01799) | +0.43% | 14.55% |
| 旭辉永升服务(01995) | +0.40% | 21.14% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.37% | 50.46% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.37% | 25.96% |
| 中国通号(03969) | +0.35% | 30.10% |
| 美图公司(01357) | +0.34% | 19.22% |
| 昭衍新药(06127) | +0.32% | 21.43% |
| 特步国际(01368) | +0.31% | 16.50% |
| 凯莱英(06821) | +0.28% | 28.66% |
| 中国中冶(01618) | +0.25% | 26.82% |
| 智云健康(09955) | +0.23% | 2.62% |
| 商汤-W(00020) | +0.23% | 7.24% |
| 中国石油股份(00857) | +0.22% | 8.25% |
| 金隅集团(02009) | +0.21% | 23.03% |
| 微盟集团(02013) | +0.21% | 26.44% |
| 山东新华製药股份(00719) | +0.20% | 45.58% |
| 海吉亚医疗(06078) | +0.20% | 35.61% |
| 绿叶製药(02186) | +0.20% | 27.89% |
关键词: