来源:智通财经网 2023-04-07 08:42:37
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.46% |
宝新金融(01282) | 11.81亿股 | 62.81% |
中远海能(01138) | 7.50亿股 | 57.84% |
保利物业(06049) | 0.88亿股 | 57.26% |
东方证券(03958) | 5.62亿股 | 54.68% |
天津创业环保股份(01065) | 1.81亿股 | 53.12% |
华能国际电力股份(00902) | 24.96亿股 | 53.10% |
绿色动力环保(01330) | 2.15亿股 | 53.05% |
凯盛新能(01108) | 1.30亿股 | 52.19% |
中州证券(01375) | 6.17亿股 | 51.59% |
华电国际电力股份(01071) | 8.76亿股 | 51.00% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
山东新华製药股份(00719) | 0.88亿股 | 45.12% |
中国铁建(01186) | 9.20亿股 | 44.31% |
中国电信(00728) | 60.79亿股 | 43.79% |
国联证券(01456) | 1.92亿股 | 43.43% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.36亿股 | 42.81% |
鼎丰集团汽车(06878) | 30.59亿股 | 42.42% |
长城汽车(02333) | 9.84亿股 | 42.41% |
关键词: