来源:智通财经网 2023-04-10 08:59:17
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +2.95% | 3.26% |
| 南方恆生科技(03033) | +1.87% | 29.79% |
| 金山软件(03888) | +1.15% | 19.04% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +1.03% | 42.42% |
| 盈富基金(02800) | +0.77% | 0.98% |
| 弘业期货(03678) | +0.71% | 35.08% |
| 商汤-W(00020) | +0.61% | 7.95% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.60% | 51.00% |
| 新特能源(01799) | +0.50% | 14.97% |
| 创新奇智(02121) | +0.33% | 3.61% |
| 阜博集团(03738) | +0.32% | 22.91% |
| 大唐新能源(01798) | +0.32% | 14.70% |
| 中远海控(01919) | +0.32% | 25.72% |
| 昭衍新药(06127) | +0.32% | 21.71% |
| 山东墨龙(00568) | +0.32% | 67.46% |
| 金川国际(02362) | +0.30% | 2.31% |
| 金蝶国际(00268) | +0.30% | 17.90% |
| 飞天云动(06610) | +0.29% | 3.86% |
| 长城汽车(02333) | +0.28% | 42.41% |
| 阜丰集团(00546) | +0.27% | 4.72% |
关键词: