来源:智通财经网 2023-04-13 09:00:40
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 易大宗(01733) | 338.53 万元 | 55.43% | 38.34% |
| 信义光能(00968) | 7740.04 万元 | 45.65% | 18.81% |
| 美东汽车(01268) | 2266.36 万元 | 44.30% | 15.45% |
| 农夫山泉(09633) | 1.98 亿元 | 44.30% | 20.96% |
| 理想汽车-W(02015) | 2.96 亿元 | 43.81% | 13.87% |
| 天伦燃气(01600) | 123.13 万元 | 43.67% | 32.25% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 1.01 亿元 | 42.11% | 7.61% |
| 招商局港口(00144) | 1034.33 万元 | 41.94% | 22.57% |
| 滔搏(06110) | 1465.80 万元 | 40.00% | 15.58% |
| 恒基地产(00012) | 2047.16 万元 | 39.14% | 8.58% |
关键词: