来源:智通财经网 2023-04-13 18:54:02
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 19.80 亿元 | -5868.41 万元 |
中国海洋石油(00883) | 12.06 亿元 | +2.85 亿元 |
商汤-W(00020) | 10.58 亿元 | -3.05 亿元 |
中芯国际(00981) | 8.41 亿元 | -3846.10 万元 |
美团-W(03690) | 8.09 亿元 | +2.56 亿元 |
药明生物(02269) | 6.24 亿元 | +2.26 亿元 |
中国移动(00941) | 5.08 亿元 | +3.24 亿元 |
盈富基金(02800) | 4.42 亿元 | -4.41 亿元 |
中国神华(01088) | 2.73 亿元 | +5872.65 万元 |
建设银行(00939) | 2.48 亿元 | -1.80 亿元 |
关键词: