来源:智通财经网 2023-04-14 08:49:35
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 康诺亚-B(02162) | +1.04% | 15.69% |
| 中国黄金国际(02099) | +0.95% | 11.77% |
| 山东黄金(01787) | +0.69% | 23.31% |
| 创新奇智(02121) | +0.68% | 4.81% |
| 荣昌生物-B(09995) | +0.65% | 35.56% |
| 飞天云动(06610) | +0.62% | 4.66% |
| 商汤-W(00020) | +0.51% | 11.12% |
| 智云健康(09955) | +0.50% | 3.38% |
| 恆生中国企业(02828) | +0.48% | 0.94% |
| 亚信科技(01675) | +0.40% | 3.33% |
| 康龙化成(03759) | +0.38% | 33.56% |
| 君实生物(01877) | +0.37% | 29.71% |
| 中国石油股份(00857) | +0.36% | 9.07% |
| 金山云(03896) | +0.34% | 5.15% |
| 第一拖拉机股份(00038) | +0.33% | 29.76% |
| 阅文集团(00772) | +0.32% | 15.62% |
| 大唐新能源(01798) | +0.30% | 15.02% |
| 信达生物(01801) | +0.28% | 20.63% |
| 中国财险(02328) | +0.28% | 12.78% |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | +0.27% | 4.62% |
关键词: