来源:智通财经网 2023-04-21 09:04:17
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 飞天云动(06610) | +4.23% | 11.04% |
| 中铝国际(02068) | +1.31% | 11.28% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +0.76% | 45.17% |
| 弘业期货(03678) | +0.59% | 35.28% |
| 香港宽频(01310) | +0.56% | 2.10% |
| 中国铁建(01186) | +0.48% | 45.32% |
| 康诺亚-B(02162) | +0.39% | 17.01% |
| 微创脑科学(02172) | +0.39% | 0.95% |
| 安踏体育(02020) | +0.34% | 9.07% |
| 新特能源(01799) | +0.33% | 18.20% |
| 长城汽车(02333) | +0.31% | 43.86% |
| 中国中铁(00390) | +0.29% | 20.39% |
| 春立医疗(01858) | +0.25% | 21.38% |
| 香港航天科技(01725) | +0.24% | 28.13% |
| 山东新华製药股份(00719) | +0.23% | 43.54% |
| 同仁堂国药(03613) | +0.23% | 11.20% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | +0.23% | 8.91% |
| 绿景中国地產(00095) | +0.23% | 10.74% |
| 腾盛博药-B(02137) | +0.22% | 30.87% |
| 东方甄选(01797) | +0.22% | 25.29% |
关键词: