来源:智通财经网 2023-04-26 08:51:12
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 新世界发展(00017) | 7295.33 万元 | 55.36% | 27.00% |
| 九龙仓置业(01997) | 3560.26 万元 | 48.48% | 22.62% |
| 碧桂园(02007) | 1.23 亿元 | 46.88% | 18.65% |
| 汇丰控股(00005) | 2.72 亿元 | 46.34% | 18.48% |
| VITASOY INT"L(00345) | 1083.12 万元 | 45.55% | 29.83% |
| 珠光控股(01176) | 7.48 万元 | 43.38% | 31.94% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 1.97 亿元 | 42.68% | 31.06% |
| 长城汽车(02333) | 1.26 亿元 | 42.15% | 17.89% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 1.17 亿元 | 41.65% | 7.63% |
| 农夫山泉(09633) | 5544.82 万元 | 40.85% | 15.07% |
关键词: