来源:智通财经网 2023-04-27 18:43:21
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 11.36 亿元 | -2.04 亿元 |
中芯国际(00981) | 6.59 亿元 | +1.46 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 6.22 亿元 | -6.20 亿元 |
美团-W(03690) | 3.01 亿元 | +4823.77 万元 |
建设银行(00939) | 2.97 亿元 | -2.55 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 2.69 亿元 | -1.23 亿元 |
中国神华(01088) | 2.68 亿元 | +701.11 万元 |
南方恒生科技(03033) | 2.27 亿元 | -2.22 亿元 |
中国平安(02318) | 1.90 亿元 | +9007.26 万元 |
招商银行(03968) | 1.67 亿元 | -8959.93 万元 |
关键词: