来源:智通财经网 2023-04-28 08:45:30
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 小鹏汽车-W(09868) | 1.80 亿元 | 57.09% | 22.03% |
| 理想汽车-W(02015) | 3.14 亿元 | 56.20% | 25.11% |
| 万国数据-SW(09698) | 2052.41 万元 | 55.48% | 29.58% |
| 中国中免(01880) | 1.04 亿元 | 49.51% | 17.09% |
| 同道猎聘(06100) | 514.58 万元 | 48.96% | 25.31% |
| 鞍钢股份(00347) | 903.86 万元 | 47.25% | 29.20% |
| 诺辉健康(06606) | 1790.67 万元 | 45.70% | 29.77% |
| 网易-S(09999) | 2.09 亿元 | 43.90% | 19.16% |
| 平安好医生(01833) | 2810.50 万元 | 43.89% | 17.87% |
| 上海复旦(01385) | 1843.24 万元 | 42.05% | 26.69% |
关键词: