来源:智通财经网 2023-05-01 08:42:17
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.56% |
宝新金融(01282) | 11.75亿股 | 62.51% |
中远海能(01138) | 7.59亿股 | 58.55% |
保利物业(06049) | 0.86亿股 | 56.08% |
东方证券(03958) | 5.52亿股 | 53.74% |
天津创业环保股份(01065) | 1.81亿股 | 53.32% |
华能国际电力股份(00902) | 24.85亿股 | 52.85% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.66% |
凯盛新能(01108) | 1.30亿股 | 52.15% |
中州证券(01375) | 6.17亿股 | 51.57% |
华电国际电力股份(01071) | 8.78亿股 | 51.13% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
鼎丰集团汽车(06878) | 33.94亿股 | 47.07% |
中国铁建(01186) | 9.64亿股 | 46.43% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 62.63亿股 | 45.12% |
长城汽车(02333) | 10.26亿股 | 44.24% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.56亿股 | 43.95% |
国联证券(01456) | 1.93亿股 | 43.63% |
山东新华製药股份(00719) | 0.84亿股 | 42.81% |
关键词: