来源:智通财经网 2023-05-02 09:02:57
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
港龙中国地產(06968) | +0.67% | 31.79% |
天齐鋰业(09696) | +0.55% | 15.59% |
凯莱英(06821) | +0.42% | 30.11% |
中国海外宏洋集团(00081) | +0.37% | 11.13% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +0.29% | 5.83% |
新特能源(01799) | +0.28% | 21.30% |
春立医疗(01858) | +0.25% | 22.11% |
龙源电力(00916) | +0.23% | 10.06% |
环球新材国际(06616) | +0.21% | 10.78% |
中远海控(01919) | +0.21% | 25.26% |
智云健康(09955) | +0.19% | 5.08% |
中国铁建(01186) | +0.18% | 46.43% |
保利物业(06049) | +0.18% | 56.08% |
固生堂(02273) | +0.18% | 31.30% |
金蝶国际(00268) | +0.18% | 17.55% |
金斯瑞生物科技(01548) | +0.17% | 24.52% |
康诺亚-B(02162) | +0.16% | 17.45% |
中国黄金国际(02099) | +0.16% | 13.96% |
荣昌生物-B(09995) | +0.16% | 36.85% |
快手-W(01024) | +0.15% | 11.38% |
关键词: