来源:智通财经网 2023-05-05 08:41:44
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方恆生科技(03033) | +0.10% | 28.39% |
| 恆生中国企业(02828) | +0.05% | 1.78% |
| 新城悦服务(01755) | 0.00% | 9.94% |
| 和记电讯香港(00215) | 0.00% | 0.54% |
| 电视广播(00511) | 0.00% | 0.02% |
| 方达控股(01521) | 0.00% | 11.06% |
| 龙湖集团(00960) | 0.00% | 1.56% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 0.00% | 41.94% |
| 药明康德(02359) | 0.00% | 10.94% |
| 宝新金融(01282) | 0.00% | 62.51% |
| 中国海外发展(00688) | 0.00% | 7.57% |
| 百威亚太(01876) | 0.00% | 0.18% |
| 天伦燃气(01600) | 0.00% | 2.40% |
| 中国国航(00753) | 0.00% | 14.56% |
| 港龙中国地產(06968) | 0.00% | 32.63% |
| 新秀丽(01910) | 0.00% | 0.49% |
| 中国天然气(00931) | 0.00% | 1.74% |
| 农夫山泉(09633) | 0.00% | 1.31% |
| 绿色经济(新)(01315) | 0.00% | 8.59% |
| 重庆钢铁股份(01053) | 0.00% | 14.75% |
关键词: