来源:智通财经网 2023-05-09 09:04:19
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
药明康德(02359) | 1.71 亿元 | 62.14% | 38.73% |
绿城服务(02869) | 645.63 万元 | 51.18% | 24.60% |
美东汽车(01268) | 723.74 万元 | 43.43% | 15.32% |
福莱特玻璃(06865) | 1225.80 万元 | 41.91% | 17.28% |
海底捞(06862) | 1.95 亿元 | 39.85% | 19.82% |
理想汽车-W(02015) | 2.48 亿元 | 39.78% | 7.07% |
远东宏信(03360) | 2168.70 万元 | 39.64% | 23.50% |
金斯瑞生物科技(01548) | 5558.54 万元 | 39.23% | 19.96% |
中国中免(01880) | 5966.82 万元 | 39.22% | 7.71% |
恒基地产(00012) | 2138.18 万元 | 38.02% | 2.97% |
关键词: