来源:智通财经网 2023-05-11 08:44:51
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
绿城服务(02869) | 584.42 万元 | 61.88% | 34.33% |
新东方-S(09901) | 7697.47 万元 | 48.92% | 29.26% |
平安好医生(01833) | 2950.79 万元 | 48.59% | 18.68% |
中国海外宏洋集团(00081) | 1079.02 万元 | 47.21% | 27.37% |
粤丰环保(01381) | 30.45 万元 | 45.57% | 25.38% |
众安在线(06060) | 1992.19 万元 | 44.46% | 20.72% |
远东宏信(03360) | 1005.71 万元 | 42.35% | 24.35% |
恒基地产(00012) | 2069.18 万元 | 42.03% | 6.31% |
京东健康(06618) | 1.04 亿元 | 41.85% | 17.78% |
金界控股(03918) | 112.96 万元 | 40.33% | 31.18% |
关键词: