来源:智通财经网 2023-05-11 18:59:55
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 10.50 亿元 | +2.03 亿元 |
美团-W(03690) | 6.98 亿元 | +5330.61 万元 |
理想汽车-W(02015) | 6.96 亿元 | -5375.56 万元 |
中国移动(00941) | 5.06 亿元 | -2.58 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 4.94 亿元 | -1.72 亿元 |
中芯国际(00981) | 4.20 亿元 | +1.05 亿元 |
南方恒生科技(03033) | 4.05 亿元 | +3.68 亿元 |
建设银行(00939) | 3.20 亿元 | -1.87 亿元 |
华润电力(00836) | 2.73 亿元 | +2607.80 万元 |
药明生物(02269) | 2.61 亿元 | +1.23 亿元 |
关键词: