来源:智通财经网 2023-05-12 09:03:14
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
弘业期货(03678) | +2.68% | 40.53% |
中国银河(06881) | +1.24% | 22.10% |
恆生中国企业(02828) | +0.70% | 2.09% |
中信建投証券(06066) | +0.68% | 28.12% |
兗矿能源(01171) | +0.57% | 37.98% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.55% | 39.35% |
中国石油股份(00857) | +0.53% | 11.73% |
中国神华(01088) | +0.52% | 34.78% |
中金公司(03908) | +0.46% | 21.74% |
港龙中国地產(06968) | +0.41% | 33.95% |
天齐鋰业(09696) | +0.36% | 15.61% |
秦港股份(03369) | +0.36% | 26.44% |
新特能源(01799) | +0.35% | 22.16% |
郑煤机(00564) | +0.33% | 37.76% |
中远海控(01919) | +0.32% | 25.85% |
重庆农村商业银行(03618) | +0.30% | 34.80% |
雅生活服务(03319) | +0.28% | 20.93% |
中国外运(00598) | +0.28% | 9.14% |
中信証券(06030) | +0.28% | 13.47% |
康希诺生物(06185) | +0.24% | 18.82% |
关键词: