来源:智通财经网 2023-05-22 08:48:37
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +0.58% | 3.27% |
恆生中国企业(02828) | +0.53% | 6.42% |
保利物业(06049) | +0.42% | 55.47% |
南方恆生科技(03033) | +0.41% | 30.30% |
中国银河(06881) | +0.39% | 22.56% |
高伟电子(01415) | +0.35% | 4.11% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.33% | 50.27% |
金风科技(02208) | +0.25% | 12.59% |
巨子生物(02367) | +0.25% | 3.96% |
广深铁路股份(00525) | +0.20% | 32.84% |
微盟集团(02013) | +0.19% | 23.78% |
郑州银行(06196) | +0.19% | 29.46% |
金山云(03896) | +0.18% | 6.25% |
联易融科技-W(09959) | +0.17% | 6.30% |
白云山(00874) | +0.17% | 37.72% |
飞天云动(06610) | +0.16% | 17.82% |
希望教育(01765) | +0.16% | 35.33% |
新特能源(01799) | +0.16% | 22.68% |
万科企业(02202) | +0.15% | 23.21% |
中国东方教育(00667) | +0.15% | 9.48% |
关键词: