来源:智通财经网 2023-05-25 18:52:44
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 21.31 亿元 | +20.87 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 18.34 亿元 | +4.48 亿元 |
| 美团-W(03690) | 10.69 亿元 | +2.06 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 6.65 亿元 | +2.27 亿元 |
| 恒生中国企业(02828) | 4.45 亿元 | +4.44 亿元 |
| 建设银行(00939) | 4.22 亿元 | -3.42 亿元 |
| 中国神华(01088) | 3.93 亿元 | +3720.43 万元 |
| 快手-W(01024) | 3.64 亿元 | -4634.08 万元 |
| 中国移动(00941) | 3.23 亿元 | +1.63 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 2.84 亿元 | +4507.34 万元 |
关键词: