来源:智通财经网 2023-06-01 18:47:02
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 24.07 亿元 | -23.93 亿元 |
腾讯控股(00700) | 13.52 亿元 | +4.17 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 10.83 亿元 | +3.51 亿元 |
美团-W(03690) | 9.82 亿元 | +1.92 亿元 |
中国移动(00941) | 6.81 亿元 | -2.46 亿元 |
东方甄选(01797) | 5.16 亿元 | +1706.12 万元 |
恒生中国企业(02828) | 5.05 亿元 | -4.73 亿元 |
建设银行(00939) | 3.45 亿元 | -2.67 亿元 |
南方恒生科技(03033) | 2.90 亿元 | -2.70 亿元 |
药明生物(02269) | 2.37 亿元 | +9290.49 万元 |
关键词: