来源:智通财经网 2023-06-02 08:42:44
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中远海控(01919) | +0.78% | 27.96% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.51% | 50.43% |
| 重庆农村商业银行(03618) | +0.41% | 35.73% |
| 创维集团(00751) | +0.40% | 10.25% |
| 长城汽车(02333) | +0.34% | 44.93% |
| 盈富基金(02800) | +0.31% | 5.39% |
| 安能物流(09956) | +0.29% | 4.11% |
| 昭衍新药(06127) | +0.28% | 23.68% |
| 赛生药业(06600) | +0.26% | 17.69% |
| 中国银河(06881) | +0.21% | 23.67% |
| 中国神华(01088) | +0.20% | 35.84% |
| 新特能源(01799) | +0.19% | 25.35% |
| 金风科技(02208) | +0.19% | 13.67% |
| 飞天云动(06610) | +0.19% | 19.77% |
| 首钢资源(00639) | +0.19% | 3.90% |
| 晨鸣纸业(01812) | +0.19% | 39.27% |
| 中煤能源(01898) | +0.18% | 18.65% |
| 锦欣生殖(01951) | +0.17% | 27.84% |
| 万科企业(02202) | +0.16% | 24.40% |
| 金山云(03896) | +0.16% | 6.83% |
关键词: