来源:智通财经网 2023-06-05 08:50:41
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 国联证券(01456) | 19.80 万元 | 66.06% | 59.80% |
| 浙江沪杭甬(00576) | 2109.43 万元 | 48.71% | 30.69% |
| 北控水务集团(00371) | 1690.79 万元 | 44.51% | 32.86% |
| 金阳新能源(01121) | 177.26 万元 | 44.34% | 18.98% |
| 信和置业(00083) | 2929.06 万元 | 44.11% | 24.39% |
| 香港宽频(01310) | 1694.04 万元 | 43.63% | 19.87% |
| 普达特科技(00650) | 14.96 万元 | 43.27% | 32.36% |
| 新世界发展(00017) | 6632.23 万元 | 41.34% | 10.09% |
| 创科实业(00669) | 2.18 亿元 | 40.67% | 11.25% |
| 百富环球(00327) | 480.49 万元 | 39.98% | 25.24% |
关键词: