来源:智通财经网 2023-06-07 18:47:32
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 10.82 亿元 | +1.21 亿元 |
中国移动(00941) | 10.14 亿元 | +1.17 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 7.73 亿元 | -8973.91 万元 |
美团-W(03690) | 7.03 亿元 | -1.38 亿元 |
建设银行(00939) | 5.21 亿元 | -2.35 亿元 |
理想汽车-W(02015) | 3.63 亿元 | +5652.48 万元 |
中国石油化工股份(00386) | 3.47 亿元 | +1.93 亿元 |
中芯国际(00981) | 3.30 亿元 | -457.11 万元 |
快手-W(01024) | 2.78 亿元 | +6251.20 万元 |
东方甄选(01797) | 2.16 亿元 | +3678.27 万元 |
关键词: