来源:智通财经网 2023-06-12 08:54:57
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 鼎丰集团汽车(06878) | +0.89% | 53.69% |
| 海昌海洋公园(02255) | +0.77% | 6.28% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.74% | 29.22% |
| 飞天云动(06610) | +0.43% | 24.38% |
| 新特能源(01799) | +0.30% | 26.45% |
| 高伟电子(01415) | +0.23% | 5.27% |
| 新城发展(01030) | +0.23% | 17.43% |
| 华虹半导体(01347) | +0.22% | 12.75% |
| 中国光大控股(00165) | +0.20% | 16.22% |
| 广深铁路股份(00525) | +0.19% | 34.74% |
| 远洋集团(03377) | +0.18% | 12.35% |
| 碧桂园服务(06098) | +0.18% | 11.37% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | +0.18% | 20.03% |
| 环球医疗(02666) | +0.18% | 16.50% |
| 中国石油化工股份(00386) | +0.17% | 11.18% |
| 港龙中国地產(06968) | +0.16% | 32.99% |
| 上美股份(02145) | +0.16% | 0.82% |
| 康龙化成(03759) | +0.16% | 35.10% |
| 中教控股(00839) | +0.16% | 9.00% |
| 中国交通建设(01800) | +0.15% | 41.06% |
关键词: