来源:智通财经网 2023-06-14 18:45:50
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 15.13 亿元 | +4.66 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 5.26 亿元 | -8875.38 万元 |
| 中芯国际(00981) | 4.79 亿元 | -1.20 亿元 |
| 理想汽车-W(02015) | 4.66 亿元 | +2229.83 万元 |
| 中国移动(00941) | 4.05 亿元 | +2.05 亿元 |
| 小鹏汽车-W(09868) | 3.64 亿元 | -1.69 亿元 |
| 工商银行(01398) | 3.49 亿元 | -2.91 亿元 |
| 美团-W(03690) | 3.36 亿元 | -4686.57 万元 |
| 中国电信(00728) | 3.11 亿元 | +2975.77 万元 |
| 东方甄选(01797) | 2.12 亿元 | -1107.91 万元 |
关键词: