来源:智通财经网 2023-06-15 18:53:03
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 33.68 亿元 | -33.67 亿元 |
腾讯控股(00700) | 18.44 亿元 | -1.65 亿元 |
美团-W(03690) | 12.97 亿元 | -2.24 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 7.68 亿元 | -1.69 亿元 |
中国移动(00941) | 6.11 亿元 | +4.50 亿元 |
药明生物(02269) | 4.72 亿元 | +2.49 亿元 |
中芯国际(00981) | 3.44 亿元 | -4870.55 万元 |
工商银行(01398) | 3.41 亿元 | -2.59 亿元 |
安踏体育(02020) | 3.10 亿元 | +639.96 万元 |
中国石油化工股份(00386) | 2.94 亿元 | -1.52 亿元 |
关键词: