来源:智通财经网 2023-06-16 08:47:20
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +2.92% | 7.35% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.41% | 54.15% |
新天绿色能源(00956) | +0.33% | 33.56% |
中国海外宏洋集团(00081) | +0.25% | 14.01% |
华能国际电力股份(00902) | +0.22% | 51.23% |
腾盛博药-B(02137) | +0.22% | 30.54% |
啟明医疗-B(02500) | +0.20% | 15.53% |
中国石油股份(00857) | +0.20% | 14.29% |
巨子生物(02367) | +0.19% | 6.63% |
合景泰富集团(01813) | +0.19% | 12.73% |
中国神华(01088) | +0.18% | 36.37% |
绿叶製药(02186) | +0.17% | 29.43% |
乐享集团(06988) | +0.17% | 22.73% |
弘业期货(03678) | +0.16% | 39.80% |
凯盛新能(01108) | +0.16% | 53.17% |
广深铁路股份(00525) | +0.15% | 35.44% |
白云山(00874) | +0.15% | 38.48% |
华电国际电力股份(01071) | +0.14% | 51.98% |
安徽皖通高速公路(00995) | +0.14% | 20.26% |
环球新材国际(06616) | +0.12% | 12.63% |
关键词: