来源:智通财经网 2023-06-20 18:57:35
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 18.88 亿元 | -9.30 亿元 |
药明生物(02269) | 17.12 亿元 | -7.56 亿元 |
美团-W(03690) | 7.79 亿元 | -2.11 亿元 |
中芯国际(00981) | 7.03 亿元 | -7302.13 万元 |
盈富基金(02800) | 6.54 亿元 | +6.53 亿元 |
美图公司(01357) | 4.74 亿元 | +3100.62 万元 |
汇丰控股(00005) | 3.79 亿元 | -3.05 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 3.68 亿元 | -5773.41 万元 |
中国移动(00941) | 3.22 亿元 | -1.48 亿元 |
云顶新耀-B(01952) | 3.22 亿元 | +4000.78 万元 |
关键词: