来源:智通财经网 2023-06-22 08:54:39
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 70.13 万元 | 100.00% | 3.83% |
华润啤酒-R(80291) | 9.51 万元 | 100.00% | 61.73% |
香港交易所-R(80388) | 173.79 万元 | 100.00% | 1.94% |
快手-WR(81024) | 9.10 万元 | 100.00% | 95.72% |
长城汽车-R(82333) | 18.09 万元 | 100.00% | 29.17% |
京东集团-SWR(89618) | 129.26 万元 | 100.00% | 47.34% |
百度集团-SWR(89888) | 108.89 万元 | 93.92% | 24.43% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 848.65 万元 | 88.06% | 51.86% |
友邦保险-R(81299) | 475.56 万元 | 86.17% | 47.78% |
美团-WR(83690) | 31.61 万元 | 71.11% | -2.94% |
关键词: