来源:智通财经网 2023-06-26 09:06:12
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +8.26% | 8.78% |
盈富基金(02800) | +4.31% | 4.52% |
鼎丰集团汽车(06878) | +2.76% | 54.35% |
南方恆生科技(03033) | +1.63% | 28.45% |
荣昌生物(09995) | +0.58% | 36.97% |
绿叶製药(02186) | +0.43% | 30.02% |
康希诺生物(06185) | +0.41% | 21.70% |
中兴通讯(00763) | +0.36% | 30.97% |
中国中冶(01618) | +0.33% | 26.32% |
美图公司(01357) | +0.32% | 19.04% |
金风科技(02208) | +0.32% | 14.24% |
雅生活服务(03319) | +0.30% | 24.18% |
中联重科(01157) | +0.26% | 9.33% |
云顶新耀-B(01952) | +0.26% | 23.37% |
创梦天地(01119) | +0.25% | 13.09% |
新城发展(01030) | +0.24% | 17.86% |
中粮家佳康(01610) | +0.24% | 26.72% |
阜博集团(03738) | +0.20% | 25.68% |
远洋集团(03377) | +0.19% | 13.28% |
马鞍山钢铁股份(00323) | +0.19% | 5.28% |
关键词: