来源:智通财经网 2023-06-27 18:43:36
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 32.94 亿元 | -32.91 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 12.21 亿元 | -12.21 亿元 |
腾讯控股(00700) | 10.32 亿元 | +2.39 亿元 |
中国联通(00762) | 3.75 亿元 | -3046.21 万元 |
美团-W(03690) | 3.47 亿元 | +1.29 亿元 |
工商银行(01398) | 3.25 亿元 | -2.76 亿元 |
中国移动(00941) | 2.90 亿元 | +1.45 亿元 |
中国神华(01088) | 2.88 亿元 | -5648.49 万元 |
中国海洋石油(00883) | 2.57 亿元 | +6701.49 万元 |
中芯国际(00981) | 2.57 亿元 | +6403.19 万元 |
关键词: