来源:智通财经网 2023-06-28 08:47:37
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 4.50 万元 | 100.00% | 24.27% |
联想集团-R(80992) | 132.32 万元 | 100.00% | 23.32% |
长城汽车-R(82333) | 4.78 万元 | 100.00% | 16.26% |
比亚迪股份-R(81211) | 774.67 万元 | 97.08% | -2.92% |
美团-WR(83690) | 46.20 万元 | 95.18% | 11.71% |
中银香港-R(82388) | 366.39 万元 | 83.97% | 24.46% |
友邦保险-R(81299) | 245.29 万元 | 75.05% | 13.44% |
吉利汽车-R(80175) | 273.01 万元 | 71.66% | 29.32% |
恒生银行-R(80011) | 10.23 万元 | 71.41% | -19.89% |
腾讯控股-R(80700) | 6729.93 万元 | 66.99% | -7.72% |
关键词: