来源:智通财经网 2023-06-28 19:01:45
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 26.79 亿元 | +26.18 亿元 |
腾讯控股(00700) | 7.61 亿元 | +3.03 亿元 |
小鹏汽车-W(09868) | 3.01 亿元 | +8888.13 万元 |
美团-W(03690) | 2.78 亿元 | +6427.57 万元 |
工商银行(01398) | 2.63 亿元 | -1.70 亿元 |
中兴通讯(00763) | 2.51 亿元 | +1039.14 万元 |
药明生物(02269) | 2.06 亿元 | -4851.18 万元 |
兖矿能源(01171) | 1.90 亿元 | +7198.62 万元 |
中国联通(00762) | 1.85 亿元 | -1122.22 万元 |
中芯国际(00981) | 1.79 亿元 | +3794.55 万元 |
关键词: