来源:智通财经网 2023-06-29 08:44:19
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +1.07% | 5.00% |
| 南方恆生科技(03033) | +1.00% | 27.52% |
| 恆生中国企业(02828) | +1.00% | 9.76% |
| 腾盛博药-B(02137) | +0.70% | 31.93% |
| 金力永磁(06680) | +0.62% | 20.63% |
| 泰格医药(03347) | +0.49% | 18.05% |
| 思派健康(00314) | +0.43% | 0.56% |
| 中信建投証券(06066) | +0.35% | 31.20% |
| 上海復旦(01385) | +0.35% | 23.95% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +0.31% | 11.72% |
| 浙江世宝(01057) | +0.30% | 35.08% |
| 中兴通讯(00763) | +0.30% | 31.29% |
| 万科企业(02202) | +0.28% | 24.96% |
| 云顶新耀-B(01952) | +0.28% | 24.21% |
| 金风科技(02208) | +0.23% | 14.57% |
| 明源云(00909) | +0.22% | 11.90% |
| 远洋集团(03377) | +0.22% | 13.92% |
| 四川成渝高速公路(00107) | +0.22% | 29.01% |
| 小鹏汽车-W(09868) | +0.22% | 11.69% |
| 荣昌生物(09995) | +0.21% | 37.70% |
关键词: