来源:智通财经网 2023-07-07 09:15:10
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
JS环球生活(01691) | +2.94% | 8.01% |
中远海能(01138) | +0.82% | 56.48% |
上海復旦(01385) | +0.59% | 24.90% |
春立医疗(01858) | +0.51% | 22.50% |
合景悠活(03913) | +0.45% | 12.57% |
粉笔(02469) | +0.42% | 3.03% |
长城汽车(02333) | +0.33% | 45.32% |
高伟电子(01415) | +0.24% | 5.94% |
沛嘉医疗-B(09996) | +0.24% | 12.34% |
云顶新耀-B(01952) | +0.21% | 24.85% |
合景泰富集团(01813) | +0.19% | 12.96% |
金风科技(02208) | +0.19% | 14.99% |
绿叶製药(02186) | +0.19% | 33.28% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | +0.18% | 23.71% |
中兴通讯(00763) | +0.18% | 32.53% |
农业银行(01288) | +0.16% | 18.19% |
康龙化成(03759) | +0.15% | 36.89% |
亚盛医药-B(06855) | +0.14% | 35.71% |
先声药业(02096) | +0.13% | 13.99% |
中集车辆(01839) | +0.13% | 2.55% |
关键词: