来源:智通财经网 2023-07-10 09:03:40
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 恒生银行-R(80011) | 44.84 万元 | 100.00% | 20.48% |
| 安踏体育-R(82020) | 2.86 万元 | 100.00% | 6.26% |
| 中银香港-R(82388) | 237.24 万元 | 100.00% | 25.88% |
| 友邦保险-R(81299) | 854.92 万元 | 98.85% | 32.49% |
| 京东集团-SWR(89618) | 210.84 万元 | 98.83% | 55.01% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 1413.02 万元 | 95.44% | 52.53% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 285.02 万元 | 82.77% | -5.25% |
| 美团-WR(83690) | 174.12 万元 | 80.91% | 2.79% |
| 中国移动-R(80941) | 1971.21 万元 | 80.03% | 35.06% |
| 李宁-R(82331) | 7.27 万元 | 79.95% | 9.61% |
关键词: