来源:智通财经网 2023-07-10 19:15:50
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 14.54 亿元 | -8.51 亿元 |
建设银行(00939) | 3.23 亿元 | -1.19 亿元 |
美团-W(03690) | 2.41 亿元 | +2530.68 万元 |
中国移动(00941) | 2.23 亿元 | -7034.40 万元 |
香港航天科技(01725) | 2.21 亿元 | -913.70 万元 |
小鹏汽车-W(09868) | 2.04 亿元 | +1512.90 万元 |
中芯国际(00981) | 1.93 亿元 | -1.02 亿元 |
理想汽车-W(02015) | 1.86 亿元 | +1444.30 万元 |
浙江世宝(01057) | 1.84 亿元 | -515.14 万元 |
工商银行(01398) | 1.44 亿元 | -6744.98 万元 |
关键词: