来源:智通财经网 2023-07-11 09:08:56
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
友邦保险-R(81299) | 426.21 万元 | 100.00% | 30.94% |
李宁-R(82331) | 11.22 万元 | 100.00% | 28.70% |
小米集团-WR(81810) | 1447.57 万元 | 96.33% | 49.63% |
中国海洋石油-R(80883) | 1555.24 万元 | 95.22% | 48.56% |
百度集团-SWR(89888) | 100.74 万元 | 93.99% | 37.97% |
联想集团-R(80992) | 549.86 万元 | 93.34% | 22.75% |
比亚迪股份-R(81211) | 496.49 万元 | 91.19% | 3.82% |
中银香港-R(82388) | 433.69 万元 | 89.71% | 13.74% |
中国移动-R(80941) | 1134.80 万元 | 78.06% | 30.58% |
京东集团-SWR(89618) | 49.14 万元 | 76.94% | 29.19% |
关键词: