来源:智通财经网 2023-07-12 09:10:18
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | +0.75% | 69.28% |
香港航天科技(01725) | +0.72% | 33.52% |
恆生中国企业(02828) | +0.66% | 13.34% |
山东新华製药股份(00719) | +0.51% | 43.94% |
腾盛博药-B(02137) | +0.49% | 31.39% |
绿叶製药(02186) | +0.41% | 34.19% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | +0.41% | 24.47% |
新特能源(01799) | +0.36% | 28.51% |
云顶新耀-B(01952) | +0.34% | 25.42% |
BRILLIANCE CHI(01114) | +0.34% | 4.35% |
万科企业(02202) | +0.31% | 25.20% |
凯莱英(06821) | +0.30% | 32.64% |
中远海能(01138) | +0.30% | 56.97% |
康希诺生物(06185) | +0.29% | 23.59% |
浙江世宝(01057) | +0.27% | 39.41% |
天齐鋰业(09696) | +0.27% | 16.42% |
小鹏汽车-W(09868) | +0.25% | 12.43% |
金风科技(02208) | +0.23% | 15.53% |
开拓药业-B(09939) | +0.22% | 32.73% |
高伟电子(01415) | +0.22% | 6.32% |
关键词: