来源:智通财经网 2023-07-27 19:14:39
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
小鹏汽车-W(09868) | 15.94 亿元 | -3.41 亿元 |
腾讯控股(00700) | 10.70 亿元 | -7275.94 万元 |
美团-W(03690) | 8.46 亿元 | +2120.45 万元 |
盈富基金(02800) | 7.24 亿元 | -7.18 亿元 |
理想汽车-W(02015) | 4.45 亿元 | -1.99 亿元 |
小米集团-W(01810) | 4.37 亿元 | -5469.54 万元 |
中国电信(00728) | 3.39 亿元 | +1.46 亿元 |
吉利汽车(00175) | 3.32 亿元 | +1653.19 万元 |
碧桂园(02007) | 3.19 亿元 | -6147.63 万元 |
碧桂园服务(06098) | 3.16 亿元 | -6718.72 万元 |
关键词: