来源:智通财经网 2023-07-28 09:13:16
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
华润啤酒-R(80291) | 9.11 万元 | 100.00% | 22.51% |
快手-WR(81024) | 23.26 万元 | 100.00% | 30.28% |
中国海洋石油-R(80883) | 905.91 万元 | 99.01% | 35.20% |
恒生银行-R(80011) | 64.41 万元 | 90.94% | 7.93% |
吉利汽车-R(80175) | 4130.29 万元 | 73.58% | 5.48% |
中银香港-R(82388) | 576.04 万元 | 69.52% | -5.86% |
联想集团-R(80992) | 84.12 万元 | 68.42% | -1.51% |
新鸿基地产-R(80016) | 27.09 万元 | 66.55% | 7.35% |
百度集团-SWR(89888) | 245.76 万元 | 63.38% | 10.70% |
比亚迪股份-R(81211) | 110.32 万元 | 59.99% | -31.35% |
关键词: