来源:智通财经网 2023-07-31 09:13:01
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | +1.05% | 41.90% |
中国太保(02601) | +0.67% | 18.97% |
保利物业(06049) | +0.36% | 56.50% |
中国铝业(02600) | +0.35% | 7.86% |
中国人寿(02628) | +0.32% | 6.55% |
快手-W(01024) | +0.30% | 12.68% |
瑞尔集团(06639) | +0.26% | 12.03% |
春立医疗(01858) | +0.25% | 22.85% |
国美零售(00493) | +0.24% | 49.87% |
荣昌生物(09995) | +0.23% | 43.38% |
美图公司(01357) | +0.22% | 20.69% |
同道猎聘(06100) | +0.22% | 16.72% |
中国财险(02328) | +0.20% | 15.76% |
创梦天地(01119) | +0.19% | 14.59% |
和黄医药(00013) | +0.19% | 12.13% |
李寧(02331) | +0.18% | 18.69% |
中州证券(01375) | +0.18% | 51.64% |
中远海能(01138) | +0.18% | 57.25% |
大唐新能源(01798) | +0.17% | 14.96% |
北京北辰实业股份(00588) | +0.17% | 41.94% |
关键词: