来源:智通财经网 2023-07-31 19:10:37
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 31.19 亿元 | -12.63 亿元 |
美团-W(03690) | 22.75 亿元 | +4.27 亿元 |
盈富基金(02800) | 19.53 亿元 | -18.72 亿元 |
小鹏汽车-W(09868) | 12.45 亿元 | -1.19 亿元 |
理想汽车-W(02015) | 8.66 亿元 | +5520.58 万元 |
恒生中国企业(02828) | 8.32 亿元 | -8.12 亿元 |
中国移动(00941) | 7.03 亿元 | -4.15 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 6.98 亿元 | +6404.06 万元 |
海底捞(06862) | 6.76 亿元 | +3.58 亿元 |
快手-W(01024) | 6.46 亿元 | +2.01 亿元 |
关键词: