来源:智通财经网 2023-08-02 09:08:22
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙商银行(02016) | +0.63% | 10.75% |
华电国际电力股份(01071) | +0.48% | 51.41% |
京城机电股份(00187) | +0.42% | 34.62% |
金川国际(02362) | +0.37% | 4.65% |
东方甄选(01797) | +0.31% | 28.07% |
浙江世宝(01057) | +0.28% | 42.01% |
中国太保(02601) | +0.27% | 19.32% |
天工国际(00826) | +0.24% | 16.96% |
欧康维视生物-B(01477) | +0.24% | 4.64% |
康方生物(09926) | +0.22% | 26.52% |
沛嘉医疗-B(09996) | +0.21% | 14.57% |
中州证券(01375) | +0.18% | 51.79% |
华能国际电力股份(00902) | +0.18% | 47.76% |
康龙化成(03759) | +0.16% | 39.04% |
中国宏桥(01378) | +0.15% | 11.26% |
啟明医疗-B(02500) | +0.14% | 18.93% |
李寧(02331) | +0.14% | 18.83% |
心通医疗-B(02160) | +0.14% | 7.48% |
龙源电力(00916) | +0.13% | 13.52% |
金蝶国际(00268) | +0.13% | 20.57% |
关键词: