来源:智通财经网 2023-08-02 17:01:52
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
骏溢环球金融(08350) | 0.360 | 0.455 | 26.39% |
安能物流(09956) | 6.800 | 6.980 | 13.50% |
海纳星空科技(08297) | 0.405 | 0.435 | 12.99% |
宝沙发展(01069) | 1.620 | 1.700 | 12.58% |
MBV INTL(01957) | 1.850 | 2.110 | 9.90% |
中国信息科技(08178) | 3.480 | 3.500 | 6.71% |
中国天化工(00362) | 0.700 | 0.720 | 5.88% |
日光控股(08451) | 0.200 | 0.208 | 4.00% |
力盟科技(02405) | 5.090 | 5.500 | 3.97% |
彩星玩具(00869) | 0.840 | 0.870 | 3.57% |
药师帮(09885) | 50.050 | 55.500 | 3.16% |
TOM集团(02383) | 0.840 | 0.850 | 2.41% |
中烟香港(06055) | 12.760 | 13.180 | 2.33% |
惠陶集团(08238) | 3.120 | 3.120 | 2.30% |
传承教育集团(08195) | 1.960 | 1.990 | 2.05% |
大凌集团(00211) | 0.250 | 0.265 | 1.92% |
康臣药业(01681) | 5.720 | 5.840 | 1.57% |
中国海洋石油-R(80883) | 11.480 | 11.980 | 1.53% |
鹰美(02368) | 4.650 | 4.760 | 1.49% |
通天酒业(00389) | 0.140 | 0.140 | 1.45% |
中国船舶租赁(03877) | 1.490 | 1.500 | 1.35% |
长城汽车-R(82333) | 9.790 | 10.260 | 0.98% |
美高域(01985) | 1.300 | 1.310 | 0.77% |
PP美国库A-U(09078) | 532.650 | 532.650 | 0.76% |
达力普控股(01921) | 3.850 | 4.030 | 0.75% |
零跑汽车(09863) | 46.500 | 48.500 | 0.21% |
A博时人民币-R(83192) | 101.700 | 101.700 | 0.20% |
东亚银行(00023) | 12.020 | 12.380 | 0.16% |
国际商业数字技术(01782) | 12.000 | 12.860 | 0.16% |
A工银中金美-U(09011) | 1,079.150 | 1,080 | 0.04% |
A中金港元(03071) | 1,038.000 | 1,039 | 0.04% |
A博时美元-U(09196) | 1,001.750 | 1,002 | 0.01% |
A博时美元(03196) | 7,824.300 | 7,824 | 0.00% |
关键词: