来源:智通财经网 2023-08-03 09:11:11
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
世茂服务(00873) | +1.77% | 18.00% |
康希诺生物(06185) | +0.85% | 26.68% |
碧桂园服务(06098) | +0.76% | 13.88% |
春立医疗(01858) | +0.58% | 23.69% |
融创服务(01516) | +0.55% | 19.96% |
啟明医疗-B(02500) | +0.53% | 19.50% |
明源云(00909) | +0.43% | 13.68% |
中教控股(00839) | +0.43% | 9.92% |
雅生活服务(03319) | +0.39% | 25.80% |
浙商银行(02016) | +0.39% | 11.56% |
云顶新耀-B(01952) | +0.37% | 26.09% |
宇华教育(06169) | +0.35% | 26.76% |
创新奇智(02121) | +0.33% | 7.95% |
海底捞(06862) | +0.33% | 3.98% |
呷哺呷哺(00520) | +0.32% | 13.25% |
復旦张江(01349) | +0.32% | 15.21% |
创梦天地(01119) | +0.32% | 15.35% |
中国太保(02601) | +0.32% | 19.81% |
中国宏桥(01378) | +0.30% | 11.68% |
华能国际电力股份(00902) | +0.29% | 47.93% |
关键词: